-
| ช่วงการทำงาน | 100 เมตร (เปิดโล่ง) |
| ลิงก์วิทยุ | 430.0 ~ 431.9 MHz, 433.3 ~ 434.7 MHz พร้อมการกระโดดความถี่แบบปรับได้ |
| ขนาด | หน่วยมือถือ: 90.2mm × 70mm × 180mm; Cradle: 118mm × 89.5mm × 74mm |
| น้ำหนัก | หน่วยมือถือ: 210g; Cradle: 140g (ไม่รวมสายเคเบิล) |
| Indicator | Handheld unit: LED, beeper, vibration; Cradle: LED |
| อินเตอร์เฟซ | USB Keyboard, USB Virtual COM, RS232, PS/2 Keyboard |
| วิธีการกำหนดค่า | วิธีการกำหนดค่า |
| แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ไดโอด 650 นาโนเมตรสามารถมองเห็นได้ |
| อัตราการถอดรหัส | 200 ครั้ง / วินาที |
| สแกนมุม | ±60º, ±65º, ±42º (skew, pitch, roll) |
| พิมพ์ความคมชัด | ความแตกต่างของการสะท้อนขั้นต่ำ 20% |
| Decoding Capability | 1D: UPC-A / E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39 full ASCII,Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, Code 39, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, Codabar (NW7), China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตของเปล | DC 5 ± 0.25 V |
| การดำเนินงานปัจจุบัน | หน่วยมือถือ: 4mA (สแตนด์บาย), 150mA (ทำงาน); Cradle: 60mA (ทำงาน), 500mA (ชาร์จ) |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1,400 mAh |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง |
| เวลาเตรียมพร้อม | 5 วัน |
| เวลาทำงาน | 21 ชั่วโมง (สแกน 1 ครั้งต่อ 5 วินาที) |























