-
| การประมวลผล | Qualcomm® 450 Intel® Celeron 4205U, i3-8145U |
| ความจำ | 3GB LPDDR3 (ระบบแอนดรอยด์) 4GB DDR4 (ระบบวินโดวส์) |
| ความจำ | 32GB eMMC (ระบบแอนดรอยด์) 128GB eMMC (ระบบวินโดวส์) |
| ระบบปฎิบัติการที่รองรับ | ระบบวินโดวส์10 IoT Enterprise (64bit) / แอนดรอยด์ 9 |
| จอแสดงผล | M276: 11.6” 1920 x 1080 (Full HD) M278: 13.3” 1920 x 1080 (Full HD) |
| ระบบทัชสกรีน | True-Flat PCAP multi-touch |
| I/O Ports (Tablet) | 1 x USB 3.0 (Type C) |
| ไมโครโฟน | 1 |
| Speaker | 1 x 1W |
| แบตเตอรี่ | 3.85V, 7000 mAh |
| Power Adapter | 120W / 19V |
| Wireless LAN + BT | 802.11 series, BT4.0 |
| EMC & Safety | FCC Class B, CE Mark Class B, LVD, RF |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) (without charging) 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) (charging) |
| ความชื้น | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Dimensions (WxDxH) | M276: 276 x 179 x 15.4 mm (10.9” x 7” x 0.6”) M278: 312.5 x 200 x 15.4 mm (12.3” x 7.9” x 0.6”) |
| น้ำหนัก | M276: 800g (1.76 lbs) M278: 980g (2.16 lbs) |
| อุปกรณ์ต่อพ่วง (เพิ่มเติม) | Scanner MSR iButton Fingerprint RFID 5MP Rear Camera |
















