ทนทาน ทรงพลังและ ปรับการใช้งานให้เหมาะสมได้
P-CAP Touch LCD และ Touch มีเสียงให้เลือกใช้
มอบประสิทธิภาพการใช้งานผ่าน Intel® Core™ i3/i5
พร้อมขาตั้งที่มั่นคงหรือขาตั้งแบบพับได้ เหมาะสำหรับจุดขาย
แผงระบายความร้อนพร้อมดีไซน์ไร้พัดลมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการระบายความร้อนและการทำงานที่เงียบ ไร้เสียงรบกวน
สามารถเข้าโหลด Driver ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1RcS3-Pthx2yIjNqhi3tW8_iof1uyeO2J/view
หน่วยประมวลผล | Intel® Processor N97 6M Cache, up to 3.60 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor (10M Cache, up to 4.40 GHz) Intel® Core™ i5-1235U Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) |
หน่วยความจำ | DDR4 8GB (16GB/32GB options) |
หน่วยเก็บข้อมูลบนเมนบอร์ด | M.2 SSD 256GB (512GB/1TB เพิ่มเติม) |
ระบบปฏิบัติการ | Windows (วินโดวส์)/Linux(ลีนุก) |
ขนาด | 15.6 นิ้ว |
ความละเอียดของภาพ | 1920*1080 |
ความสว่าง | 300cd/m²(Typ.) |
หน้าจอสัมผัส | P-CAP Touch LCD |
กระแสไฟเข้า | DC Input*1 |
ซีเรียล | COM*1 |
ยูเอสบี | USB2.0*4 USB3.0*2 |
LAN (ช่องแลน) | LAN*1 |
หน้าจอแสดงผล | HDMI*1 |
ออดิโอ้ | Line-Out+MIC 2in1 |
พอร์ต เพิ่มเติม | 2*USB2.0(Side),1*COM(standard extend port), 2*USB2.0,OPOS Cash Drawer port,RJ45-COM,etc (optional) |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50℃ |
ประเภทขาตั้ง | Stable Stand /Folding Stand |
ขนาดสูงสุด (กxสxล) | 351*227*316 mm |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) | 423*182*423 mm |
น้ำหนักสุทธิ | 5.75 KG |
น้ำหนักบรรจุ | 6.75 กิโลกรัม |
สี | สีขาว/สีดำ |
จอแสดงผลที่สอง (เพิ่มเติม) | 11.6” จอที่สอง (1366 x 768 , DEP port ) |
ไดรเวอร์ |
|
เอกสารประกอบ |
|