-
| Print method | Direct thermal line |
| Dot density | 512dot/line, 576dot/line |
| Print speed | 300mm/s |
| Interface | Serial+USB+Ethernet, Parallel+USB |
| Paper width | 79.5±0.5mm |
| Paper diameter | 83mm |
| Paper thickness | 0.06~0.08mm |
| Auto cutter | 1.5 million cuts |
| Weight | 1.24KG |
| Dimension | 140x175x137mm(WxLxH) |
| Work environment | Temperature: 0~45°C Humidity : 10~80% |
| Storage environment | Temperature: -10~60% Humidity: 10~90% |
| Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| Character | ANK character: Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots Chinese: 24x24dots |
| Driver | Windows2000/2003/XP/Vista/7/OPOS/Linux/Win10 |
| Power supply | DC 24V/2A |
| Reliability | 150KM |
| Fonts | GB18030 |
| NV Flash | 256K bytes |
| Data buffer | 128K bytes |












