-
| ขนาด | 170 มม. (สูง) x 70 มม. (กว้าง) x 83 มม. (ยาว) |
| น้ำหนัก | 222g |
| สี | สีเทา |
| ความจุของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1,400 mAh |
| เวลาในการชาร์จ | ชาร์จเต็ม (> 80%) ใน 3.5 ชั่วโมง |
| วัสดุตัวเรือน | ทนไฟ ABS + TPU |
| ขนาดรูปภาพ | 838 x 640 pixel |
| สแกนมุม | ±60°, ±65°, ±42° (Skew, Pitch, Roll) |
| ความสามารถในการถอดรหัส | บาร์โค้ด 1D / 2D ทั่วไปทั้งหมด |
| Indicator | LED and Beeper |
| วิธีการเขียนโปรแกรม | คู่มือ (อ่านบาร์โค้ดพิเศษ) |
| อัพเกรดโปรแกรม | การใช้ซอฟต์แวร์ RSM ในขณะที่จำเป็นต้องมีชุดแท่นวาง |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 4.75V – 6.5 VDC |
| การดำเนินงานปัจจุบัน | 12mA (สแตนด์บาย); 90mA (สแกน); 150mA (การส่งสัญญาณ) |
| เวลารอรับสาย / อัตราการทำงาน | สแกน 7 วัน / 16,000 ครั้ง |
| ช่วงการทำงาน | สูงถึง 100 เมตร (เปิดโล่ง) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0ºCถึง50ºC / 32ºFถึง120ºF (การทำงาน); -40ºCถึง60ºC / -40ºFถึง140ºF (ที่เก็บข้อมูล) |
| ความชื้น | 5% ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว) |
| ความปลอดภัยของเลเซอร์ | EN60825-1, Class1 ⎹ EMC: EN55022, EN55024 ⎹ Electrical Safety: EN60950-1 |
| ความปลอดภัย | Sealing – IP52 ⎹ Drop Resistance – Multiple 1.2 m (3.9 ft.) drops to concrete |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต radle | 5 VDC ± 0.2 |
| ขนาดและน้ำหนักเปล | 21.3 ซม. (สูง) × 9.7 ซม. (กว้าง) × 7.5 ซม. (ยาว) ⎹ 189 กรัม (พร้อมสายเคเบิล) |























